RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Criterios

A continuación los criterios y condiciones de recepción de muestras para otorgarle confianza y precisión en los resultados.

Critrerio de recepción de muestras de Laboratorio

Con el fin de ofrecerle una mejor calidad en los resultados de sus muestras, asi como las condiciones de recepción ponemos a su disposición de los límites de Servicio ICP OES para un proceso de resultados.

 

Límites Servicio ICP OES 29 elementos
1 Ag 20 to 800 mg/Kg
2 Al 0.01 to 10 %
3 As 1 to 1000 mg/Kg
4 Be 1 to 1000 mg/Kg
5 Bi 1 to 1000 mg/Kg
6 Ca 0.01 to 25 %
7 Cd 1 to 1000 mg/Kg
8 Co 1 to 1000 mg/Kg
9 Cu 1 to 10 000 mg/Kg
10 Fe 0.01 to 10 %
11 K 0.01 to 10 %
12 La 1 to 10 000 mg/Kg
13 Li 2 to 1000 mg/Kg
14 Na 0.01 to 10 %
15 Mg 0.01 to 10 %
16 Mn 1 to 10 000 mg/Kg
17 Mo 1 to 1000 mg/Kg
18 Ni 1 to 1000 mg/Kg
19 P 0.01 to 10 %
20 Pb 1 to 1000 mg/Kg
21 S 0.05 to 10 %
22 Sb 1 to 1000 mg/Kg
23 Sc 1 to 1000 mg/Kg
24 Sn 1 to 1000 mg/Kg
25 Sr 1 to 1000 mg/Kg
26 U 1 to 1000 mg/Kg
27 V 1 to 1000 mg/Kg
28 W 1 to 1000 mg/Kg
29 Zn 5 to 10 000 mg/Kg

 

También te puede interesar: Reactivos de Laboratorio